Scenario-Specifiche tecniche adattate
| Modello | Lunghezza totale | Diametro del gambo | Specifiche filettatura (UNC/sistema metrico) | Tipo di testa | Materiale | Trattamento superficiale | Diametro di foratura | Forza di estrazione-(min.) | Tipo di cuccetta applicabile | Conformità alle norme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SS-100-LT | 100mm | 16 mm | M16×2 (sistema metrico) | Testa esagonale | Acciaio al carbonio Q235 | Zincatura a caldo-(maggiore o uguale a 80μm) | 14mm | 9kN | Traversina in legno (ferrovia leggera) | GB/T 152-2019, EN 13684-1 |
| SS-125-Linea principale | 125 mm | 18 mm | 3/4"-10 (FND) | Testa quadrata | Acciaio al carbonio Q345 | Elettro-zincatura (maggiore o uguale a 25μm) | 16 mm | 13 kN | Traversina di cemento (passeggero) | GB/T 152-2019, AREMA 30 |
| SS-150-HeavyHaul | 150mm | 20 mm | M20×2,5 (sistema metrico) | Testa esagonale | Acciaio al carbonio 45# | Dacromet (maggiore o uguale a 10μm) + zincatura | 18 mm | 19kN | Traversina composita (merci) | GB/T 152-2019, AREMA 30 |
| SS-90-Metro | 90 mm | 14mm | M14×1,75 (sistema metrico) | Testa svasata | Acciaio al carbonio Q235 | Rivestimento epossidico (maggiore o uguale a 50μm) | 12 mm | 7kN | Traversina di legno (metropolitana) | GB/T 152-2019, TB/T 3395,2 |
| SS-110-HSR-Aux | 110 mm | 17 mm | 5/8"-11 (FDS) | Testa quadrata | Acciaio al carbonio 35# | Zincatura a caldo-(maggiore o uguale a 90μm) | 15 mm | 11kN | Traversina di cemento (HSR Aux) | GB/T 152-2019, TB/T 3395,3 |
Discussione e installazione-Lista di controllo mirata per l'ispezione
| Fase di ispezione | Elemento chiave | Metodo di prova | Criterio di accettazione | Regola di campionamento | Strumento/Riferimento |
|---|---|---|---|---|---|
| Assegno in entrata | Precisione dei materiali e della filettatura | PMI portatile + calibro del filo | C: 0,17–0,24% (Q235); Adattamento filettatura: 6 g (sistema metrico)/2 A (UNC) | 5 pezzi/lotto | Analizzatore PMI portatile; Calibro per tappo filettato |
| Installazione in-sede | Coppia e adattamento | Chiave dinamometrica + calibro per trapano | Coppia: M16: 40–60 N·m, 3/4": 70–90 N·m; senza spelatura della filettatura | 15 pezzi/binari da 100 m | Chiave dinamometrica di precisione; Calibro per trapano |
| Performance a breve-termine | Test di estrazione- | Tester di trazione portatile | Forza di estrazione-Superiore o uguale al 90% della forza min. Valore; Nessun danno al thread post-test | 3 pz/km mensili | Tester di trazione digitale |
| Durabilità-a lungo termine | Corrosione e usura della filettatura | Test-in nebbia salina + calibri per filettatura | Nessuna ruggine rossa dopo 500 ore; Usura del diametro della filettatura Inferiore o uguale a 0,1 mm | 2 pezzi/lotto | Camera-di nebulizzazione del sale; Calibri per filettatura digitale |
gnee-fornitore professionale


Etichetta sexy: punte per viti per rotaie in acciaio, produttori di punte per viti per rotaie in acciaio in Cina, fornitori, fabbrica, Inserto in cemento, FORNICA RAIL, PAD RAIL, Materiale del cuscinetto di gomma, Piastra cravatta, Tipi di morsetti ferroviari












