Parametri tecnici degli spuntoni per cani ferroviari
| Modello | Diametro del gambo | Lunghezza | Dimensioni della testa | Grado materiale | Durezza | Resistenza alla trazione | Trattamento superficiale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-12×150 | 12mm (15/32") | 150 mm (6") | 28 mm×18 mm (larghezza×spessore) | Q235 (A3) | Inferiore o uguale a 190 HB | Maggiore o uguale a 375 MPa | Zincatura a caldo-(maggiore o uguale a 80μm) |
| DS-14×140 | 14mm (9/16") | 140 mm (5,5") | 30 mm×20 mm (larghezza×spessore) | 45# Acciaio | 197–241 HB | Maggiore o uguale a 600 MPa | Elettro-zincatura (maggiore o uguale a 20μm) |
| DS-16×160 | 16 mm (5/8") | 160 mm (6,3") | 32 mm×22 mm (larghezza×spessore) | 55# Acciaio | 207–255 HB | Maggiore o uguale a 700 MPa | Dacromet (maggiore o uguale a 12μm) |
| DS-10×120 | 10 mm (3/8") | 120 mm (4,7") | 25 mm×16 mm (larghezza×spessore) | Q215 (A2) | Inferiore o uguale a 180 HB | Maggiore o uguale a 335 MPa | Ossido nero (rivestito a olio-) |
| DS-18×180 | 18mm (11/16") | 180 mm (7,1") | 35 mm×25 mm (larghezza×spessore) | 60# Acciaio | 217–269 HB | Maggiore o uguale a 750 MPa | Rivestimento epossidico (maggiore o uguale a 50μm) |
Abbinamento dello scenario applicativo degli spuntoni ferroviari
| Modello | Tipo di cuccetta applicabile | Categoria ferroviaria | Carico massimo sull'asse | Adattabilità ambientale | Norma di conformità |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-12×150 | Traversine di legno (legno tenero) | Linee secondarie-a bassa velocità | Inferiore o uguale a 15 t | Aree interne secche (anti-ruggine di base) | GB/T 152-2019, DIN 50113 |
| DS-14×140 | Traversine di legno (legno duro) | Ferrovie industriali regionali | Inferiore o uguale a 20 t | Ambiente esterno generale | BS 499-1, TB/T 3395.3 |
| DS-16×160 | Traversine composite (legno-plastica) | Diramazioni del trasporto merci | Inferiore o uguale a 25 t | Aree umide (anti-corrosione tramite Dacromet) | AREMA 30, ISO 898-1 |
| DS-10×120 | Piccole traversine di legno | Ferrovie da giardino / Mini rotaie | Inferiore o uguale a 5 t | Interno/esterno (protezione di base) | GB/T3098.1-2010 |
| DS-18×180 | Traverse in legno-per carichi pesanti | Linee industriali-per trasporti pesanti | Inferiore o uguale a 30 t | Aree corrosive (anti-chimico tramite resina epossidica) | DIN 50105, |
gnee-fornitore professionale


Etichetta sexy: chiodi per cani ferroviari in acciaio, produttori di chiodi per cani ferroviari in acciaio in Cina, fornitori, fabbrica, picchi ferroviari a prezzi accessibili, Mercato globale dei picchi ferroviari, Mercato dei picchi ferroviari, Avvitare i picchi in ferrovia, Traccia la produzione di picchi, picchi ferroviari valore-per denaro












