Clip Nabla ferroviarie - Adattamento ambientale e resistenza alla corrosione
| Parametro | Dettaglio | |||
|---|---|---|---|---|
| Tipologia strutturale | Tipo elastico non - separante | |||
| Spalla - presenza | Con Spalla | |||
| Metodo di fissaggio | Bullone - fissato | |||
| Intervallo di regolazione dell'altezza | 10 mm | |||
| Intervallo di regolazione del manometro | - 8mm ~ + 4mm | |||
| Forza di serraggio | 11 kN | |||
| Colpo di primavera | 9 mm | |||
| Rigidità statica | 70kN/mm |
Clip Nabla ferroviarie - Prestazioni di carico dinamico e criteri di cedimento
| Modello Nabla Clip | Forza di bloccaggio nominale (kN) | Resistenza all'urto dinamico (kN) | Spostamento laterale consentito | Criteri di fallimento |
|---|---|---|---|---|
| Nabla-N16-Marine | 9–11 | Maggiore o uguale a 16 (Impatto singolo) | Inferiore o uguale a 1,5 mm (sotto una forza laterale di 10 kN) | Clamping force drop >20%; Crepe visibili |
| Nabla-N18-Artico | 11–13 | Maggiore o uguale a 18 (Impatto singolo) | Inferiore o uguale a 1,3 mm (sotto una forza laterale di 12 kN) | Cold brittleness fracture; Deformation >2 mm |
| Nabla-N14-Umido | 7–9 | Maggiore o uguale a 14 (Impatto singolo) | Inferiore o uguale a 1,6 mm (sotto una forza laterale di 8 kN) | Corrosion-induced clamping force drop >25% |
| Nabla-N20-Industriale | 13–15 | Maggiore o uguale a 20 (Impatto singolo) | Inferiore o uguale a 1,0 mm (sotto una forza laterale di 14 kN) | Coating loss >30%; Elasticity loss >15% |
| Nabla-N12-Deserto | 5–7 | Maggiore o uguale a 12 (Impatto singolo) | Inferiore o uguale a 1,8 mm (sotto una forza laterale di 6 kN) | Abrasion-induced thickness reduction >10% |
gnee-fornitore professionale


Etichetta sexy: Clip per binari di fissaggio Nabla, produttori di clip Nabla per binari di fissaggio in Cina, fornitori, fabbrica, Clip ferroviari di qualità, rivestimento anticorrosione con clip rotaio, spaziatura della clip ferroviaria, Trattamento della superficie della clip della rotaia, Strumenti di serraggio della clip con binario, Tipi di clip ferroviari












