Parametri tecnici SKL15 Clip ferroviario
| Parametro | Specifiche |
|---|---|
| Modello | SKL15 |
| Sistema di fissaggio | WJ-7 (primario), WJ-8 (applicazioni parziali) |
| Materiale | 60SI2mNA Acciaio a molla (standard GB/T 1222) |
| Trattamento superficiale | Rivestimento fosfating o anticorrosione |
| Tipo | Boltless Double-Toe Clip (blocco elastico) |
| Forza di serraggio | 4,0–6,0 kN (condizioni di progettazione) |
| Vita a fatica | Maggiore o uguale a 3 milioni di cicli (test di carico dinamico) |
| Coppia di installazione | Regolato per specifiche WJ-7 (bulloni a T richiesti) |
| Tipo di binario | 60 kg/m di binario standard (GB cinese) |
| Temperatura operativa | -40 gradi a +60 grado (trattamento speciale per climi estremi) |
| Applicazioni | Tracce di lastre HSR (CRTS I/II), linee dedicate al passeggero |
| Standard | TB/T 3065, requisiti tecnici di fissaggio WJ-7 |
imballaggio e applicazione


Supper per Gnee-Professional


Etichetta sexy: Clip ferroviari ferroviari SKL15, China Railway SKL15 Clips ferroviari, fornitori, fabbrica, bullone della clip ferroviaria, Industria dei clip ferroviari, Mercato dei clip ferroviari, Ritorno a clip ferroviari sugli investimenti, Clip binari, Clip ferroviari affidabili











