Design ergonomico e sicurezza di installazione
| Modello n. | Design strutturale ergonomico | Requisiti di forza di installazione (N) | Funzionalità di design antiscivolo- | Meccanismo di bloccaggio di sicurezza | Tasso di riduzione della fatica dell'operatore (%) | Livello di rischio di lesioni da installazione | Standard di conformità alla sicurezza | Vantaggio fondamentale in termini di sicurezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-ERG16 | Bordo arrotondato + Struttura leggera | 300-400 | Superficie di presa strutturata | Blocco a scatto-manuale | 15 | Basso (inferiore o uguale allo 0,3%) | ISO 12100 | Facile da utilizzare per la manutenzione-su piccola scala |
| E-ERG18 | Maniglia sagomata + Distribuzione bilanciata del peso | 400-500 | Rivestimento antiscivolo gommato- | Blocco semi-automatico | 22 | Molto basso (inferiore o uguale allo 0,15%) | EN349 | Ridotto affaticamento dell'operatore per costruzioni di lunga-durata |
| E-ERG20 | Angolo di clip ergonomico (15 gradi) + design anti-pizzicamento | 350-450 | Impugnatura scanalata + protezione per le dita | Blocco automatico della pressione- | 28 | Trascurabile (inferiore o uguale allo 0,08%) | OSHA 1910.269 | Elevata sicurezza per le squadre-di installazione delle ferrovie ad alta velocità |
| E-ERG22 | Dimensioni compatte + funzionamento con una-mano | 250-350 | Cuscinetto antiscivolo in silicone- | Blocco di sicurezza-a sgancio rapido | 30 | Basso (inferiore o uguale allo 0,2%) | GB/T23466 | Adatto per operazioni in spazi ristretti-con rischi minimi |
| E-ERG25 | Impugnatura-che assorbe gli urti + Indicatore di allineamento visivo | 500-600 | Impugnatura con motivo-diamantato + creste antiscivolo- | Doppio-blocco (meccanico + pressione) | 25 | Molto basso (inferiore o uguale allo 0,12%) | ANSIZ134.1 | Progettazione di sicurezza completa per l'installazione di binari per carichi pesanti- |
Conformità ambientale dei materiali e controllo delle sostanze pericolose
| Modello n. | Contenuto di sostanze soggette a restrizioni (ppm) | Certificazione di conformità ambientale | Rapporto materiale riciclabile (%) | Produzione di rifiuti pericolosi (g/pz) | Rapporto componenti biodegradabili (%) | Conformità RoHS (versione) | Conformità all'elenco REACH SVHC | Vantaggio ambientale fondamentale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-ECO16 | Pb: inferiore o uguale a 50; Cd: inferiore o uguale a 5; Hg: inferiore o uguale a 5; Cr(VI): inferiore o uguale a 50 | ISO14001 | 85 | 0.2 | 15 | RoHS 2.0 | Sì (meno di 10 sostanze) | Conformità ambientale-economica per uso generale |
| E-ECO18 | Pb: inferiore o uguale a 30; Cd: minore o uguale a 3; Hg: inferiore o uguale a 3; Cr(VI): inferiore o uguale a 30 | Marchio di qualità ecologica ISO 14001 + UE | 92 | 0.15 | 22 | RoHS 3.0 | Sì (meno di 5 sostanze) | Elevata riciclabilità per progetti ferroviari sostenibili |
| E-ECO20 | Pb: inferiore o uguale a 10; Cd: minore o uguale a 1; Hg: inferiore o uguale a 1; Cr(VI): inferiore o uguale a 10 | Compatibile con ISO 14001 + LEED | 95 | 0.1 | 30 | RoHS 3.0 | Sì (0 sostanze) | Zero sostanze pericolose critiche per la ferrovia ad alta-velocità |
| E-ECO22 | Pb: inferiore o uguale a 20; Cd: minore o uguale a 2; Hg: inferiore o uguale a 2; Cr(VI): inferiore o uguale a 20 | Etichetta ambientale ISO 14001 + Cina | 88 | 0.18 | 25 | RoHS 2.0 | Sì (meno di 8 sostanze) | Conformità agli standard ambientali della doppia-regione |
| E-ECO25 | Pb: inferiore o uguale a 5; Cd: inferiore o uguale a 0,5; Hg: inferiore o uguale a 0,5; Cr(VI): inferiore o uguale a 5 | ISO 14001 + GRS (standard globale per il riciclo) | 98 | 0.08 | 35 | RoHS 4.0 | Sì (0 sostanze) | Contenuti pericolosi ultra-bassi + percentuale di riciclo elevata per infrastrutture verdi |
gnee-fornitore professionale


Etichetta sexy: Clip per sistema ferroviario veloce, clip per sistema ferroviario veloce in Cina produttori, fornitori, fabbrica, Clip ferroviari pesanti, Nuove clip ferroviarie, Importatori di clip ferroviari, Parti di sostituzione della clip del binario, Sblocco della clip ferroviario, Valore clip ferroviario













