Composizione del materiale e proprietà anti-corrosione
| Modello n. | Grado del materiale principale | Composizione chimica chiave (massa%) | Durezza (HRC) | Trattamento superficiale | Test in nebbia salina neutra (ore) | Vantaggio anti-corrosione |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | 60Si2MnA | C:0,56-0,64; Si:1,50-2,00; Mn:0,60-0,90 | 44-48 | Zincato | Maggiore o uguale a 300 | Conveniente-per le linee interne asciutte |
| E1809 | 60Si2CrA | C:0,56-0,64; Si:1,40-1,80; Cr:0,70-1,00 | 44-48 | Zincato a caldo | Maggiore o uguale a 500 | Rivestimento ad alta adesione per regioni umide |
| E2007 | 55Si2Mn | C:0,52-0,60; Si:1,50-2,00; Mn:0,60-0,90 | 43-47 | Rivestimento Dacromet | Maggiore o uguale a 700 | Resistenza alla corrosione superiore per le zone costiere |
| E1817 | 38Si7 | C:0,35-0,42; Si:1,50-1,80; Mn:0,50-0,80 | 42-46 | Nero di ossigeno | Maggiore o uguale a 200 | Economico per linee secondarie a bassa-corrosione |
| E2003 | 60Si2Mn | C:0,56-0,64; Si:1,50-2,00; Mn:0,60-0,90 | 44-48 | Pittura a colori | Maggiore o uguale a 250 | Estetica + protezione di base per la ferrovia urbana |
Scenari applicativi e adattamento delle condizioni di lavoro
| Modello n. | Tipo di ferrovia target | Carico sull'asse applicabile (t) | Velocità della pista adattabile (km/h) | Funzionalità chiave di adattamento | Sistema di fissaggio abbinato | Durata di servizio (anni) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1609 | Linee urbane ordinarie | Inferiore o uguale a 25 | Inferiore o uguale a 120 | Elasticità equilibrata per il trasporto misto di passeggeri-merci | Sistema bullonato convenzionale | Maggiore o uguale a 10 |
| E1809 | Ferrovie-per il trasporto pesante | Inferiore o uguale a 35 | Inferiore o uguale a 80 | L'elevata forza di serraggio resiste allo scorrimento della rotaia | Gruppo di dispositivi di fissaggio-per carichi pesanti | Maggiore o uguale a 12 |
| E2007 | Ferrovie ad alta-velocità | Minore o uguale a 20 | Minore o uguale a 300 | Bassa perdita per fatica in caso di vibrazioni ad alta-frequenza | Sistema di binari senza zavorra | Maggiore o uguale a 15 |
| E1817 | Metropolitane urbane/ferrovia leggera | Inferiore o uguale a 18 | Inferiore o uguale a 80 | Progettazione-di riduzione del rumore per le aree urbane | Elementi di fissaggio speciali per ferrovie urbane | Maggiore o uguale a 8 |
| E2003 | Ferrovie di montagna | Minore o uguale a 22 | Minore o uguale a 100 | Forte contenimento laterale per binari curvi | Pendenza-Set di elementi di fissaggio adattati | Maggiore o uguale a 10 |
gnee-fornitore professionale


Etichetta sexy: e-clip di fissaggio per binario, Cina e-clip di fissaggio per binario produttori, fornitori, fabbrica, strumenti di misurazione della clip ferroviario, Parti di sostituzione della clip del binario, Sblocco della clip ferroviario, Clip ferroviari ricondizionati, Clip ferroviari affidabili, clip skl












