La clip ferroviaria, o chiamata elastica, viene utilizzata per fissare le rotaie in acciaio sulla piastra di cravatta sottostante. Attraverso la flessione e la distorsione, la clip della rotaia può esercitare pressione sulla guida, che impedisce il movimento longitudinale della guida, da variazioni di temperatura o attraverso le vibrazioni.
In generale, le clip ferroviarie sono realizzate in acciaio a molla forgiato prodotto dal processo di forgiatura a caldo. A causa della microstruttura più uniforme, le clip di binari forgiate sono considerate migliori rispetto ad altri processi di formazione dei metalli.

Parametri dei prodotti principali di clip ferroviario
| Modello | Diametro | Peso | Materiale |
|---|---|---|---|
| Tipo III | Ø18 | 0,80 kg/PC | 60SI2MNA |
| E1609 | Ø16 | 0,43 kg/PC | 60SI2MNA |
| E1809 | Ø20 | 0,61 kg/PC | 60SI2MNA |
| E1813 | Ø18 | 0,62 kg/PC | 60SI2MNA |
| E2001 | Ø20 | 0,80 kg/PC | 60SI2MNA |
| E2007 | Ø20 | 0,80 kg/PC | 60SI2MNA |
| E2009 | Ø20 | 0,80 kg/PC | 60SI2MNA |
| E2039 | Ø20 | 0,80 kg/PC | 60SI2MNA |
| E2055 | Ø20 | 0,80 kg/PC | 60SI2MNA |
| E2056 | Ø20 | 0,80 kg/PC | 60SI2MNA |
| E2063 | Ø20 | 0,80 kg/PC | 60SI2MNA |
| Clip ferroviario PR85 | Ø13 | 0,25 kg/PC | 60SI2MNA |
| PR309A | Ø19 | 0,85 kg/PC | 60SI2MNA |
| PR401 | Ø20 | 0,97 kg/PC | 60SI2MNA |
| PR415 | Ø20 | 0,95 kg/PC | 60SI2MNA |
| PR601A | Ø20 | 1,03 kg/PC | 38SI7 |
| SKL 1 | Ø13 | 0,48 kg/PC | 60SI2CRA |
| SKL 3 | Ø13 | 0,48 kg/PC | 60SI2CRA |
| SKL 12 | Ø13 | 0,53 kg/PC | 38SI7 |
| SKL 14 | Ø13 | 0,53 kg/PC | 60SI2MNA |
| Clip ferroviario speciale | Ø13 | 0,48 kg/PC | 60SI2MNA |
| Russia Rail Clip | Ø18 | 0,58 kg/PC | 60SI2MNA |
| Clip deenik | Ø25 | 0.49-0,68 kg/PC | 60SI2MNA |
| Singolo anti - Furto |
Ø20 | 0,25 kg/PC | 60SI2MNA |
Applicazione di clip elastiche ferroviarie nei sistemi di fissaggio ferroviario
Sistema di fissaggio a binario SKL

| Articolo | Quantità | Materiale |
|---|---|---|
| Clip di tensione SKL | 2 | 60Si2Cra, 60Si2Cra, 38Si7 |
| SS35 a vite | 2 | Grado 4.6: Q235 |
| Grado 5.6: 35# | ||
| Grado 8.8: 45# | ||
| Rondella piatta | 2 | Q235 |
| Tassello di plastica | 2 | HDPE, nylon rinforzato 66 (PA66) |
| Piastra guida | 2 | Nylon rinforzato 66 (PA66) |
| PAD RAIL | 1 | Eva o gomma |
Sistema di fissaggio a clip rapido

| Sistema di fissaggio a clip rapidoComponenti | |||
| Articolo | Componenti | Quantità/set | Materiale |
| 1 | Clip ferroviario | 4 | 60SI2MNA |
| 2 | Inserire la spalla | 4 | QT450-10 |
| 3 | Isolante ferroviario | 4 | Pa 66+30%gf |
| 4 | PAD RAIL | 2 | Gomma ed eva e hape |
Sistema di fissaggio del morsetto per binario KPO

Citazioni gratuite
| Articolo | Quantità | Materiale |
|---|---|---|
| Clip KPO | 2 | Q235 |
| Avvitare il picco | 2 | Grado 4.6: Q235 |
| Grado 5.6: 35# | ||
| Grado 8.8: 45# | ||
| HS Bolt 4 | 4 | Grado4.6: Q235 |
| Grado5.6: 35# | ||
| Grado8.8: 45# | ||
| Nut esagonale 2 | 2 |
Grado 5: 35# |
| Grado 8: 45# | ||
| Rondella molla a doppia bobina | 2 | 65 mn |






