ILBinari per gru serie DIN 536sono tra i binari per carichi pesanti più utilizzati-secondo lo standard tedesco, comunemente applicati in gru a ponte, gru a cavalletto, montacarichi portuali e sistemi di trasporto ferroviario industriale. Il profilo "A" presenta una base ampia, un baricentro basso e un design a rete spessa, che consente al binario di resistere efficacemente a carichi laterali e di impatto elevati.

| Binario di gru DIN536 | Larghezza della testa (mm) |
Larghezza della base | Altezza della rotaia | Spessore della vita | Peso nominale (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| A45 | 45 (±0.6) | 125 (+1.5, -3) | 55 (±1) | 24 | 22.10 |
| A55 | 55 (±0.6) | 150 (+1.5, -3) | 65 (±1) | 31 | 31.80 |
| A65 | 65 (±0.8) | 175 (+1.5, -4) | 75 (±1) | 38 | 43.10 |
| A75 | 75 (±0.8) | 200 (+2, -5) | 85 (±1) | 45 | 56.20 |
| A100 | 100 (±1) | 200 (+2, -5) | 95 (±1.5) | 60 | 74.30 |
| A120 | 120 (±1) | 220 (+2, -5) | 105 (±1.5) | 72 | 100.00 |
| A150 | 150 (±1) | 220 (+2, -5) | 150 (±1.5) | 80 | 150.30 |
GNEE RAIL Composizioni chimiche in acciaio di uso comune
| Grado d'acciaio | C (%) | Sì | Mn | Cr | V | P | S | Resistenza alla trazione (Rm/MPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Mn | 0.48-0.56 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.25 | – | Inferiore o uguale a 0,035 | Inferiore o uguale a 0,035 | Maggiore o uguale a 645 |
| U71Mn | 0.65~0.76 | 0.15~0.58 | 0.70~1.40 | – | – | Inferiore o uguale a 0,035 | Inferiore o uguale a 0,030 | Maggiore o uguale a 880 |
| 900A | 0.60-0.80 | 0.10-0.50 | 0.80-1.30 | – | – | Inferiore o uguale a 0,040 | Inferiore o uguale a 0,040 | Maggiore o uguale a 880 |
| U75V | 0.71~0.80 | 0.50~0.80 | 0.75~1.05 | – | 0.04~0.12 | Inferiore o uguale a 0,035 | Inferiore o uguale a 0,030 | Maggiore o uguale a 980 |
| U78CrV | 0.72~0.82 | 0.50~0.80 | 0.70~1.05 | 0.30~0.50 | 0.04~0.12 | Inferiore o uguale a 0,035 | Inferiore o uguale a 0,030 | Maggiore o uguale a 1080 |
| U77MnCr | 0.72~0.82 | 0.10~0.50 | 0.80~1.10 | 0.25~0.40 | – | Inferiore o uguale a 0,035 | Inferiore o uguale a 0,025 | Maggiore o uguale a 980 |
| U76CrRE | 0.71~0.81 | 0.50~0.80 | 0.80~1.10 | 0.25~0.35 | 0.04~0.08 | Inferiore o uguale a 0,035 | Inferiore o uguale a 0,025 | Maggiore o uguale a 1080 |
Grado della rotaia e composizione chimica (frazione di massa) per rotaia DIN 536.
Forniamo una gamma completa di rotaie per gru

| Tipo di rotaia per gru | Standard | Misurare | Materiale | Lunghezza standard |
|---|---|---|---|---|
| Serie Q | cinese YB/T5055-2014 |
QU70, QU80, QU100, QU120 |
U71Mn, U75V | 12m |
| Una serie | tedesco DIN536 |
A45, A55, A65, A75, A100, A120, A150 |
50Mn,U71Mn | 10/12/15m |
| Serie ASCE | americano ASTM, AREMA |
ASCE25, ASCE40, ASCE60, ASCE75, ASCE85, ASCE90, ASCE115, ASCE136 |
700/900A/1100 | 6-12m, 12-25m |
| Serie UIC | Unione Internazionale delle Ferrovie UIC860-0, EN-13674-1 |
UIC50, UIC54, UIC60 | 900A/1100 | 12-25m |
| Serie BS | britannico BS11-1985 |
BS50'O',BS60A,BS60R, BS75A,BS75R,BS80A, BS100A,BS113A |
700/900A | 8-25m |
| Serie JIS | giapponese JIS E1103/1101 |
15 kg, 22 kg, 30 A, 37 A, 50 N, CR73, CR100 |
Secondo JIS | 9-10m |
| Serie AS | australiano COME 1085 |
31 kg, 41 kg, 47 kg, 50 kg, 53 kg, 60 kg, 66 kg, 68 kg, 73kg, 86kg, 89kg |
900A/1100 | 8-25m |
| Serie ISCOR | sudafricano ISCOR |
15 kg, 22 kg, 30 kg, 40 kg, 48 kg, 57 kg |
700/900A | 9-25m |
| Classificazione | DIMENSIONE(mm) | peso teorico | |||||||||
| altezza | larghezza inferiore | larghezza della testa | profondità della vita | ||||||||
| Binario della gru | QU70 | 120 | 120 | 70 | 28 | 52.8 | |||||
| QU80 | 130 | 130 | 80 | 32 | 63.69 | ||||||
| QU100 | 150 | 150 | 100 | 38 | 88.96 | ||||||
| QU120 | 170 | 170 | 120 | 44 | 118.1 | ||||||






