Proprietà meccaniche e standard di controllo qualità
| Modello | Tipo di gambo | Diametro (mm) | Lunghezza (mm) | Grado materiale | Grado di forza | Resistenza alla trazione (MPa) | Carico di snervamento (MPa) | Allungamento (%) | Prestazioni di piegatura a freddo (90 gradi) | Articoli di controllo qualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-S16x150 | Piazza | 16 ± 0.2 | 150 ± 2 | Q235B | 4.6 | Maggiore o uguale a 400 | Maggiore o uguale a 240 | Maggiore o uguale a 22 | Nessuna crepa | Controllo dimensionale, prova di durezza, adesione del rivestimento |
| DS-R22x170 | Girare | 22 ± 0.3 | 170 ± 3 | 35CrMo | 8.8 | Maggiore o uguale a 800 | Maggiore o uguale a 640 | Maggiore o uguale a 12 | Nessuna crepa | Controllo dimensionale, prova di trazione, rilevamento difetti ad ultrasuoni |
| DS-S19x160 | Piazza | 19 ± 0.2 | 160 ± 2 | 45# Acciaio | 5.6 | Maggiore o uguale a 500 | Maggiore o uguale a 300 | Maggiore o uguale a 20 | Nessuna crepa | Controllo dimensionale, prova di taglio, resistenza alla corrosione |
| DS-R20x180 | Girare | 20 ± 0.3 | 180 ± 3 | 40Cr | 10.9 | Maggiore o uguale a 1000 | Maggiore o uguale a 900 | Maggiore o uguale a 9 | Nessuna crepa | Controllo dimensionale, prova di fatica, prova di impatto |
| DS-S24x200 | Piazza | 24 ± 0.4 | 200 ± 3 | Q355B | 6.8 | Maggiore o uguale a 600 | Maggiore o uguale a 480 | Maggiore o uguale a 18 | Nessuna crepa | Controllo dimensionale, prova di flessione, ispezione difetti superficiali |
Specifiche di adattamento regionale e conformità alla sicurezza
| Modello | Regione applicabile | Standard di conformità | Peso del binario corrispondente (kg/m) | Tipo dormiente | Requisiti di sicurezza dell'installazione | Resistenza alla corrosione del trattamento superficiale | Standard di sicurezza degli imballaggi | Durata di servizio (anni) | Principali rischi e prevenzione per la sicurezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-S16x150 | Australia | AS 1085.8:2024 | 50-60 | Legno/cemento | Indossare guanti durante l'installazione; evitare di martellare-eccessivamente | Zincato a caldo-per immersione (1000 ore in nebbia salina senza ruggine) | Fumigazione-pallet gratuito (meno di 25 kg/sacco) | Maggiore o uguale a 8 | Rischio: danni alla punta → Prevenzione: utilizzare un martello calibrato |
| DS-R22x170 | America del Nord | AREMA | 75-80 | Calcestruzzo | Controllare le utenze sotterranee prima dell'installazione; indossare una protezione per gli occhi | Rivestimento Dacromet (1500h nebbia salina senza ruggine) | Confezione in fusti di acciaio | Maggiore o uguale a 12 | Rischio: guasto dovuto alla corrosione → Prevenzione: manutenzione antiruggine regolare- |
| DS-S19x160 | Europa | DIN 17221, BS 970 | 60-75 | Composito/Calcestruzzo | Assicurarsi che il picco sia perpendicolare alla traversina; nessuna installazione obliqua | Zincato-placcato (nebbia salina 800 ore senza ruggine) | Borsa tessuta + pallet | Maggiore o uguale a 10 | Rischio: allentamento → Prevenzione: controllo periodico della coppia |
| DS-R20x180 | Sud-est asiatico | UIC, GB/T 4357 | 50-75 | Legno/Composito | Tenere lontano dai prodotti chimici; conservare in ambiente asciutto | Ossido nero + olio (600h nebbia salina senza ruggine) | Confezione in fusto di plastica | Maggiore o uguale a 15 | Rischio: frattura per fatica → Prevenzione: evitare il funzionamento in sovraccarico |
| DS-S24x200 | Russia | GOST1050 | 80-90 | Acciaio/cemento | Utilizzare lo strumento di installazione idraulica; evitare di martellare manualmente | Passivato (1200h nebbia salina senza ruggine) | Fumigazione-cassa gratuita | Maggiore o uguale a 18 | Rischio: rottura per taglio → Prevenzione: abbinare la capacità di carico al tipo di binario |
gnee-fornitore professionale


Etichetta sexy: Chiodi per cani da ferrovia in acciaio, Chiodi per cani da guida in Cina produttori, fornitori, fabbrica, Installazione delle punte ferroviarie, Processo di produzione di picchi ferroviari, produzione di picchi ferroviari, picchi ferroviari affidabili, Spikes a binario di installazione semplice, Schike a vite a testa quadrata












