Proprietà meccaniche dinamiche e caratteristiche dei materiali
| Modello | Diametro del filo (mm) | Grado materiale | Durezza (HRC) | Carico sulla punta (kgf) | Forza di serraggio (kN) | Vita a fatica (cicli) | Deformazione residua (mm) | Struttura metallografica | Profondità di decarburazione superficiale (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16-500 | 16 ± 0.15 | 60Si2MnA | 44-48 | 500-700 | 9.0-11.5 | Maggiore o uguale a 5.000.000 | Inferiore o uguale a 1,0 | Troostite temperata + sorbite | Inferiore o uguale a 0,3 |
| E18-800 | 18 ± 0.15 | 60Si2CrA | 44-48 | 750-900 | 12.0-15.0 | Maggiore o uguale a 3.000.000 | Inferiore o uguale a 1,0 | Troostite temperata + sorbite | Inferiore o uguale a 0,3 |
| E20-1200 | 20 ± 0.20 | 55Si2Mn | 41-46 | 1100-1400 | 16.0-20.0 | Maggiore o uguale a 5.000.000 | Inferiore o uguale a 1,2 | Troostite temperata + sorbite | Inferiore o uguale a 0,3 |
| E18-SRS | 18 ± 0.15 | 60Si2CrNi | 45-49 | 850-1100 | 13.0-16.5 | Maggiore o uguale a 4.500.000 | Inferiore o uguale a 0,8 | Troostite temperata + sorbite | Inferiore o uguale a 0,25 |
| E20-09 | 20 ± 0.20 | 60Si2MnA | 44-48 | 950-1250 | 14.0-18.0 | Maggiore o uguale a 5.000.000 | Inferiore o uguale a 1,0 | Troostite temperata + sorbite | Inferiore o uguale a 0,3 |
Dettagli sul processo di installazione e sulla compatibilità del sistema
| Modello | Tipo di binario applicabile | Tipo dormiente | Strumento di installazione | Spazio di installazione (mm) | Coppia di serraggio (N·m) | Materiale del cuscinetto abbinato | Isolante compatibile | Adattamento della traccia | Punti chiave dell'installazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16-500 | UIC 54,50 kg/mq | Calcestruzzo | Pinza per installazione clip | 7-9 | 100-120 | EVA | PA66 rinforzato | Metropolitana urbana, metropolitana leggera | Assicurarsi che la punta della clip aderisca perfettamente al fondo della guida; pulire la superficie di installazione dai detriti |
| E18-800 | UIC 60,60 kg/m | Calcestruzzo | Mazza + strumento di installazione | 8-10 | 120-140 | Gomma | PA66 rinforzato | Ferrovie principali | Verificare che non vi sia alcuna flessione dopo l'installazione; verificare la forza di bloccaggio maggiore o uguale a 12kN |
| E20-1200 | 115RE, 75 kg/mq | Calcestruzzo | Strumento di installazione idraulica | 9-11 | 130-150 | HDPE | PA66 rinforzato | Linee di trasporto merci-pesanti | Adattarsi a un carico per asse di 40-tonnellate; pre-ispezionare la clip per individuare eventuali crepe/deformazioni |
| E18-SRS | BS 80 libbre, 60 kg/m | Composito | Chiave a coppia-controllata | 7-9 | 110-130 | TPE | PA66 rinforzato | Trasporto misto di passeggeri- | Allineare la clip con la fessura del sedile in ferro incorporata; evitare l'installazione obliqua |
| E20-09 | 115RE, 80 kg/mq | Calcestruzzo | Strumento di installazione idraulica | 8-10 | 140-160 | PU | PA66 rinforzato | Ferrovie-per trasporti pesanti | Ispezione post-installazione della planarità delle clip; non è consentita alcuna deformazione degli arti |
gnee-fornitore professionale


Etichetta sexy: rotaie e clip in acciaio, produttori di rotaie e clip in acciaio Cina, fornitori, fabbrica, e-clip, Clip nabla, Allineamento della clip ferroviaria, Strumenti di taglio a clip ferroviari, investimento a clip ferroviario, rivestimento termico a clip ferroviario













