Specifiche tecniche e prestazioni meccaniche
| Modello n. | Diametro del filo (mm) | Grado materiale | Carico sulla punta (kN) | Durezza (HRC) | Vita a fatica (cicli) | Standard conformi | Funzionalità di prestazione principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16-05 | 16 | 60Si2MnA | 5.2-6.7 | 44-48 | Maggiore o uguale a 5.000.000 | DIN 17221, UIC 864 | Elasticità equilibrata per linee convenzionali |
| E18-08 | 18 | 60Si2CrA | 7.8-9.2 | 45-49 | Maggiore o uguale a 6.000.000 | AREMA, GB/T 1222 | Elevata resistenza alla trazione per binari di-carico pesante |
| E20-10 | 20 | 60Si2CrVA | 11.5-14.0 | 46-50 | Maggiore o uguale a 7.000.000 | EN 13481-2, ISO 683-1 | Resistenza al creep superiore per binari saldati |
| E17-06 | 17 | 55Si2Mn | 6.5-7.9 | 43-47 | Maggiore o uguale a 4.500.000 | JIS E1107 | Conveniente-con un'affidabile resistenza alla fatica |
| E19-09 | 19 | 38Si7 | 8.5-9.8 | 42-46 | Maggiore o uguale a 5.500.000 | BS 970 | Design sottile-per spazi di installazione ristretti |
Scenari applicativi e dettagli di installazione
| Modello n. | Tipo ferroviario applicabile | Carico sull'asse adattabile (t) | Limite di velocità del percorso (km/h) | Strumenti di installazione | Trattamento superficiale | Intervallo di manutenzione | Vantaggio dell'applicazione principale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E16-05 | Linee passeggeri regionali | Inferiore o uguale a 25 | Inferiore o uguale a 120 | Pinza per clip manuale | Zincatura | 12 mesi | Ideale per linee a traffico da basso-a-medio |
| E18-08 | Ferrovie per il trasporto di merci-pesanti | Inferiore o uguale a 35 | Inferiore o uguale a 80 | Installatore pneumatico | Zincatura-a caldo | 9 mesi | Resiste allo scorrimento ferroviario sotto carichi pesanti |
| E20-10 | Ferrovie ad alta-velocità | Minore o uguale a 20 | Minore o uguale a 300 | Strumento di serraggio idraulico | Rivestimento Dacromet | 6 mesi | Forza di bloccaggio stabile per vibrazioni ad alta-frequenza |
| E17-06 | Metropolitane urbane/ferrovia leggera | Inferiore o uguale a 18 | Inferiore o uguale a 80 | Installatore elettrico | Ossido Nero | 15 mesi | Riduzione del rumore-per il traffico urbano intenso |
| E19-09 | Ferrovie di montagna | Minore o uguale a 22 | Minore o uguale a 100 | Pinze universali | Pittura a colori | 10 mesi | Forte contenimento laterale per binari curvi |
gnee-fornitore professionale


Etichetta sexy: clip a molla per binari ferroviari, clip a molla per binari ferroviari in Cina produttori, fornitori, fabbrica, clip binari alla rinfusa, Regolazione della clip ferroviaria, Rivestimento ceramico con clip per binari, investimento a clip ferroviario, Clip della pista ferroviaria, Clip ferroviari all'ingrosso












