Parametri di base
| Parametro | Specifiche | Riferimento standard |
|---|---|---|
| Modello | SKL12 (clip a molla di basso profilo) | EN 13481-1, UIC 864 |
| Lunghezza del design | 120 ± 0,3 mm | Din 45673 |
| Materiale | 60SI2CRA (acciaio a molla ad alta resistenza) | EN 10089 |
| Durezza (HRC) | 44–48 | ISO 6508-1 |
| Forza di serraggio | 10 ± 1 kN (iniziale) | Uic 864 |
| Vita a fatica | Maggiore o uguale a 3 milioni di cicli (carico dinamico ± 7,5 kN) | EN 13146-5 |

Versioni speciali
| Variante | Funzione chiave | Applicazione |
|---|---|---|
| SKL12-XB | Resistenza al freddo estremo (-80 gradi) | Linee ferroviarie artiche |
| SKL12-HC | 316L in acciaio inossidabile (uso marino) | Zone costiera/ad alta corrosione |
| Skl12-dF | Smorzamento delle vibrazioni a doppia frequenza | Linee della metropolitana urbana |
Fornitore Gnee-Professional


Etichetta sexy: Clip ferroviario SKL12, China Railway SKL12 Produttori di clip, fornitori, fabbrica, strumenti di misurazione della clip ferroviario, Valore clip ferroviario, Clip ferroviarie di seconda mano, clip skl, rivestimento a clip ferroviario resistente alle intemperie, Clip ferroviari all'ingrosso










