Railway E Clips - Confronto dei dati dei test sulle prestazioni
| Modello | Diametro del filo | Materiale | Resistenza alla trazione | Modulo elastico | Resistenza all'impatto | Risultato del test in nebbia salina |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E12-STD | φ12mm | 60Si2MnA | Maggiore o uguale a 1800 MPa | 205 GPa | Maggiore o uguale a 12 J/cm² (20 gradi) | Nessuna ruggine rossa per 480 ore |
| E15-HD | φ15 mm | 55SiMnVB | Maggiore o uguale a 1950 MPa | 210 GPa | Maggiore o uguale a 10 J/cm² (-40 gradi) | Nessuna ruggine rossa per 720 ore |
| E17-HS | φ17mm | 60Si2CrA | Maggiore o uguale a 2100 MPa | 208 GPa | Maggiore o uguale a 11 J/cm² (-20 gradi) | Nessuna ruggine rossa per 600 ore |
| E19-MN | φ19 mm | 65Mn | Maggiore o uguale a 1700 MPa | 200 GPa | Maggiore o uguale a 9 J/cm² (0 gradi) | Nessuna ruggine rossa per 360 ore |
| E21-SP | φ21 mm | 50CrVA | Maggiore o uguale a 2200 MPa | 212 GPa | Maggiore o uguale a 13 J/cm² (-30 gradi) | Nessuna ruggine rossa per 800 ore |
Clip E ferroviarie - Adattamento allo standard regionale
| Regione di destinazione | Modello con clip E applicabile | Norma obbligatoria | Requisito chiave | Certificazione necessaria |
|---|---|---|---|---|
| Europa | E15-HD, E17-HS | EN13481-3 | Vita a fatica Maggiore o uguale a 3,5×10⁶ cicli | Certificazione CE |
| America del Nord | E17-HS, E19-MN | AREMA 10 | Tolleranza della forza di bloccaggio ±3% | Certificazione AAR |
| Sud-est asiatico | E12-STD, E15-HD | TISI 1124 (Thailandia), SNI 07-3735 (Indonesia) | Resistenza all'umidità Maggiore o uguale al 95% RH | Certificazione industriale locale |
| Cina | E12-STD, E21-SP | TB/T3562 | Durezza 42–48 HRC | Certificazione CRCC |
| Australia | E17-HS, E21-SP | AS/NZS 1085.14 | Resistenza al fuoco Maggiore o uguale a 30 minuti | Certificazione globale SAI |
gnee-fornitore professionale


Etichetta sexy: clip per binari ferroviari in acciaio, produttori di clip per binari ferroviari in acciaio in Cina, fornitori, fabbrica, clip binari alla rinfusa, Strumenti di piegatura a clip ferroviari, esportatori di clip ferroviari, Ritorno a clip ferroviari sugli investimenti, Tipi di clip ferroviari, Clip della pista ferroviaria












