Riloni in acciaiosono le parti chiave della pista ferroviaria poste in due linee parallele per fornire una superficie continua, costante e di livello per le cornose dei treni.
Con l'aumento dei pesi e delle velocità del treno, i requisiti per la resistenza allo stress ferroviario si sono intensificati. Di conseguenza, Gnee Rail impiega acciaio ad alto contenuto di carbonio per la produzione di ferrovie (contenuto di carbonio: da 0,6%allo 0,8%, manganese: da 0,8%a 1,3%, silicio: 0,1%allo 0,5%, zolfo e fosforo ciascuno inferiore o uguale allo 0,03%, alluminio inferiore o uguale allo 0,015%). In condizioni difficili, i binari devono utilizzare l'acciaio resistente alla corrosione, per le quali GNEE ha sviluppato molteplici formulazioni proprietarie.

I pesi della ferrovia sono classificati inbinari pesantiERalles leggereBasato sul tipo, come dettagliato di seguito:
Ralles leggere: Peso per metro inferiore a 30 kg. Le specifiche comuni includono no . 5, no . 8, no . 11, no . 15, no . 18 e no . 24, con pesi che vanno da 6,41 kg/m a 31.24 kg/m.
Binari pesanti: Peso nominale per metro superiore a 30 kg. Le specifiche comuni comprendono 38 kg/m, 43 kg/m, 50 kg/m e 60 kg/m, con pesi che abbracciano da 49,5 kg/m a 65,8 kg/m.
Lunghezza standard del binario: In genere 12,50 metri e 25,00 metri. Durante la posa vengono utilizzate lunghezze leggermente più breviTerreno curve.

| Classificazione | Altezza (mm) | Testa (mm) | Fondo (mm) | Spesso (mm) | Peso (kg/m) | |
| binario leggero | 8 kg/m | 65 | 25 | 54 | 7 | 8.42 |
| 9 kg/m | 63.5 | 32.1 | 63.5 | 5.9 | 8.94 | |
| 12 kg/m | 69.85 | 38.1 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | |
| 15 kg/m | 79.37 | 42.86 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | |
| 18 kg/m | 80 | 40 | 80 | 10 | 18.06 | |
| 22 kg/m | 93.66 | 50.8 | 93.66 | 10.72 | 22.3 | |
| 24 kg/m | 107 | 51 | 90 | 10.9 | 24.46 | |
| 30 kg/m | 107.95 | 60.33 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | |
| Binario pesante | 38 kg/m | 134 | 68 | 114 | 13 | 38.733 |
| 43 kg/m | 140 | 70 | 114 | 14.5 | 44.653 | |
| 45 kg/m | 145 | 67 | 126 | 14.5 | 45.546 | |
| 50 kg/m | 152 | 70 | 132 | 15.5 | 51.514 | |
| 60 kg/m | 176 | 73 | 150 | 16.5 | 60.64 | |
| Rail di campo | Qu 70 | 120 | 70 | 120 | 28 | 52.8 |
| Qu 80 | 130 | 80 | 130 | 32 | 63.69 | |
| Qu 100 | 150 | 100 | 150 | 38 | 88.96 | |
| Qu 120 | 170 | 120 | 170 | 44 | 118.1 | |






