Binario della gruè particolarmente utilizzato per la posa di binari per gru, come gru ferroviarie, gru a ponte, gru a portale e altri tipi di gru. Fornisce una pista liscia e resistente per consentire alle gru di spostarsi avanti e indietro durante l'utilizzo di carichi pesanti.

I diversi standard per le rotaie della gru daGUIDA GNEE
Binario per gru standard cinesedimensione
| misurare | h mm |
b mm |
b1 mm |
b2 mm |
S mm |
Sezione cm2 | Peso nominale (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Qu70 | 120 | 70 | 76.5 | 120 | 28 | 67.3 | 52.8 |
| Qu80 | 130 | 80 | 87 | 130 | 32 | 81.13 | 63.69 |
| Qu100 | 150 | 100 | 108 | 150 | 38 | 113.32 | 88.96 |
| Qu120 | 170 | 120 | 129 | 170 | 44 | 150.44 | 118.10 |
Dimensioni rotaia gru DIN 536

| Misurare | Testa (mm) | Altezza (mm) | Base (mm) | Rete (mm) | Peso nominale (kg/m) | Materiale | Lunghezza (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A45 | 45 | 55 | 125 | 24 | 22.1 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A55 | 55 | 65 | 150 | 31 | 31.8 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A65 | 65 | 75 | 175 | 38 | 43.1 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A75 | 75 | 85 | 200 | 45 | 56.2 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A100 | 100 | 95 | 200 | 60 | 74.3 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A120 | 120 | 105 | 220 | 75 | 100 | 700/900A/1100 | 10-12 |
| A150 | 150 | 150 | 220 | 80 | 150.3 | 700/900A/1100 | 10-12 |
Dimensioni della rotaia della gru ASCE

| Ferrovia ASCE | Larghezza della testa (mm) |
Larghezza della base | Altezza della rotaia | Spessore della vita | Peso nominale (kg/m) | Materiale |
| ASCE12 (binario da 12 libbre/yd) | 25.4 | 50.8 | 50.8 | 6.35 | 5,95 (12 libbre/iarda) | 700 |
| ASCE20 (binario da 20 libbre/yd) | 34.1 | 66.7 | 66.7 | 6.4 | 9.92 | 700 |
| ASCE25 (binario da 25 libbre/iarde) | 38.1 | 69.85 | 69.85 | 7.54 | 12.2 | 700 |
| ASCE30 (binario da 30 libbre/yd) | 42.86 | 79.37 | 79.37 | 8.33 | 15.2 | 700 |
| ASCE40 (binario da 40 libbre/yd) | 47.62 | 88.9 | 88.9 | 9.90 | 19.84 | 700 |
| ASCE50 (binario da 50 libbre/iarde) | 54 | 98.43 | 98.43 | 11.11 | 24.85 | 700 |
| ASCE60 (binario da 60 libbre/yd) | 60.32 | 107.95 | 107.95 | 12.3 | 30.1 | 700 |
| ASCE70 (binario da 70 libbre/yd) | 61.91 | 117.48 | 117.48 | 13.1 | 34.5 | 700 |
| ASCE75 (rotaia da 70 libbre/yd) | 62.71 | 122.2 | 122.2 | 13.5 | 37.2 | 900A/1100 |
| ASCE80 (binario da 80 libbre/yd) | 63.50 | 127.00 | 127.00 | 13.89 | 39.82 | 900A/1100 |
| ASCE85 (binario da 85 libbre/yd) | 65.09 | 131.76 | 131.76 | 14.29 | 42.3 | 900A/1100 |
Per ulteriori informazioni – Contattaci ora!
Binario per gru CR dimensione

| Misurare | Testa (mm) | Altezza (mm) | Base (mm) | Rete (mm) | Peso nominale (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| CR104 | 63.5 | 127 | 127 | 25.7 | 104 |
| CR105 | 65.1 | 131.8 | 131.8 | 23.8 | 105 |
| CR135 | 86.5 | 146.1 | 131.8 | 31.7 | 135 |
| CR171 | 109.1 | 152.4 | 152.4 | 31.7 | 171 |
| CR175 | 107.9 | 152.4 | 152.4 | 38.1 | 175 |
Per ulteriori informazioni – Contattaci ora!
Dimensioni della rotaia della gru UIC

| Misurare | DIMENSIONI (mm) | Peso | Materiali | Lunghezza | |||
| Testa | Altezza | Metter il fondo a | Spessore del nastro | (KG/M) | (m) | ||
| U.I.C.50 | 70 | 152 | 125 | 15 | 50.46 | 900A/1100 | 12-25 |
| U.I.C.54 | 70 | 159 | 140 | 16 | 54.43 | 900A/1100 | 12-25 |
| U.I.C.60 | 74.3 | 172 | 150 | 16.5 | 60.21 | 90 | |
Per ulteriori informazioni – Contattaci ora!
Rotaia di gru standard giapponese (JIS E1103-93/ JISE1101-93)
| Misurare | Testa | Alto | Base | Rete | Peso | Materiale | Lunghezza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR100 | 120 | 150 | 155 | 39 | 100.2 | U71Mn | 10-12 |
| CR73 | 100 | 135 | 140 | 32 | 73.3 | U71Mn | 10-12 |






